| Всего домохозяйств | в них членов домохозяйств | в том числе домохозяйства, состоящие из | Средний размер домохозяйства | ||||||
| 1 человека | 2 человек | 3 человек | 4 человек | 5 человек и более | |||||
| число домохозяйств | в них лиц | ||||||||
| Все домохозяйства | 30 194 | 67 806 | 11 044 | 8 700 | 5 049 | 3 664 | 1 737 | 9559 | 2,2 | 
| в том числе проживают: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| в индивидуальных домах | 6 785 | 17 073 | 2 009 | 2 028 | 1 114 | 940 | 694 | 3906 | 2,5 | 
| в отдельных квартирах | 22 545 | 49 064 | 8 592 | 6 471 | 3 816 | 2 662 | 1 004 | 5434 | 2,2 | 
| в коммунальных квартирах | 292 | 604 | 126 | 81 | 49 | 20 | 16 | 89 | 2,1 | 
| в общежитиях | 545 | 997 | 305 | 115 | 69 | 35 | 21 | 115 | 1,8 | 
| в гостиницах | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,5 | 
| в других жилых помещениях | 25 | 65 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 2,6 | 
| не указавшие тип жилого помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 


